Dažniausiai su manimi keliaujančių žmonių reitingų lentelė.

Maršrutų skaičius žymi unikalių skirtingų maršrutų kiekį.

Aktyviausi dalyviai:

1 Rolandas Žygas 268 (401)

Rimvydas Kuncevičius 97 (102)

2 Vytautas Varnas 147 (165)

3 Milda Janušauskaitė 134

4 Merūnas Januliavičius 76 (87)

5 Šarūnė Vaitkutė 71 (75)

6 Jolita Krasauskienė 65 (66)

7 Inga Žvinytė 56

8 Vida Tonkunė 54 (56)

9 Viktorija Balsytė 55

10 Jurga Vieraitytė 54 (55)

Edmundas Žižys 52

Jovita Laučiūtė 51

Marius Radžius 51

Andrius Šulnis 47

Tatjana Kutyriova 44 (59)

Andrius Kaunas 42

Nerijus Švedaravičius 41

Vykintas Stakėnas 41

Kęstutis Matiukas 40

Lina Milošiūtė 39

Inga Petravičiūtė 36

Božena Gruzd 35 (36)

Milda Radžiūtė 35

Gintarė Gulbinė 34

Remigijus Rojus 34

Erikas Miliukas 32

Vitalijus Garnelis 31

Rokas Žygas 29

Olga Sereičikė 29

Dominykas Kardokas 29

Eugenija Saženytè 28

Tatjana Marčenko 28

Andrius Burzdikas 27

Aurimas Vaičikauskas 24

Vytautas Pilionis 24

Gaila Balnienė 24

Miglė Dambrauskaitė 23

Paulius Rojus 22

Marius Urbelis 19 (25)

Rytis Bulota 19

Justinas Stropus 18

Lina Dzemydaitė 17

Simonas Šatkus 15

Valerij Vasilenko 15

Vytautas Bartulis 14

Nerijus Jaškūnas 14

Asta Radžiuvienė 13

Donatas Blinkevičius 12

Lina Blinkevičė 12

Inga Okunevičienė 12

Violeta Vasiliauskaite 12

Mūsų įveikti maršrutai

Austrija

1 Rotenbach Inferiore 4 SK, 2019m

2 Rudach 5 SK, 2018m

3 Karner Graben 3 SK, 2020m

4 Taxabach 3 SK, 2020m žiemą

5 Karner Granden 3 SK, 2020m

6 Nederbach vidurinis 3 SK, 2021m

7 Archbach 2 SK, 2021m

Albanija

1 Caroves 3 SK, 2022m

2 Frasherit 3 SK, 2022m

3 Benje 3 SK, 2022m

4 Gjipe 2 SK, 2022m

5 Blezencke 4 SK, 2022m

6 Bigas 3 SK, 2022m

7 Babos et Izgaril 3 SK, 2022m

8 Lomnices 3 SK, 2022m

9 Vinjes 5 SK, 2022m

10 Lengarices 2 SK, 2022m

Azorai, Flores sala

1 Esguihao 3 SK, 2018m

2 Funda Ponta Ruiva 3 SK, 2018m

3 Ilheus Superiore 3 SK, 2018m

4 Ilheus Medio 4 SK, 2018m

5 Ilheus Inferiore 3 SK, 2018m

6 Cabo 4 SK, 2018m, 2022m

7 Fazenda 3 SK, 2018m

8 Jose de Fraga Superiore 4 SK, 2018m

9 Jose de Fraga Inferiore 4 SK, 2018m

10 Casas Inferiore 6 SK, 2018m

11 Barrosas Inferiore 3 SK, 2018m, 2022m

12 Algares 5 SK, 2018m

13 Ferreiro 6 SK, 2018m

14 Mouco 6 SK, 2018m

15 Alem Superiore 4 SK, 2018m

16 Moinhos 3 SK, 2022m

17 Alem Inferiore 3SK, 2022m

18 Silva 4 SK, 2022m

19 Cao Superiore 3 SK, 2022m

20 Badanela Superiore 5 SK, 2022m

Azorai, Sao Miguel sala

1 Coelhas – Salto do Farinna 4 SK, 2019m

2 Grande Superiore 4 SK, 2019m

3 Tres Voltas Superiore 4 SK, 2019m

4 Caldeiroes Superiore 3 SK, 2019m

5 Grande Inferiore 3 SK, 2019m

6 Salga 3 SK, 2019m

Azorai, Sao Jorge sala

1 Salto Superiore 3 SK, 2021m

2 Salto Medio 4 SK, 2021m

3 Salto Inferiore 4 SK, 2021m

4 Sao Tome Superiore 2 SK, 2021m

5 Sao Tome Inferiore 4 SK, 2021m

6 Caimbro/Bodes 4 SK, 2021m

7 Cedro Inferiore 4 SK, 2021m

8 Castelhano 5 SK, 2021m

9 Cavaletes 4 SK, 2021m

Balio sala, Indonezija

1 Shakti 3 SK, 2019m

Cabo Verde, San Antao sala

1 Praia Lisboa Inferiopre 3 SK, 2019m

2 Vinha Superiore 4 SK, 2019m

3 Terref d Cima 3 SK, 2019m

4 Tapuma de Verissimo 4 SK, 2019m

5 Pobas Inferiore 6 SK, 2019m

6 Vinha Medio 5 SK, 2019m

7 Esdrougal Superiore 5 SK, 2019m

8 Esdrougal Medio 4 SK, 2019m

9 Peregina 3 SK, 2019m

Graikija

1 Orbsi 3 SK, 2022m

2 Enipeas 3 SK, 2022m

3 Kalypso 3 SK, 2022m

4 Rodokala 4 SK, 2022m

5 Gorgopotamos 5 SK, 2022m

6 Kaliteia 3 SK, 2022m

Italija

1 Barbaira 3 SK, 2015m, 2019m

2 Prialunga 3 SK, 2015m

3 Campione 3 SK, 2015m

4 Salinello 3 SK, 2015m

5 Avello 3 SK, 2015m

6 Cavalli 4 SK, 2015m

7 Casco 3 SK, 2015m

8 Variola Superiore 4 SK, 2016m, 2017m

9 Bares 6 SK, 2016m

10 Cormor 4 SK, 2016m

11 Palvico 4 SK, 2016m

12 Val Zemola 5 SK, 2016m

13 Gole Del Soffia 4 SK, 2016m

14 Bodengo Medio 3 SK, 2016m

15 Bodengo Inferiore 5 SK, 2016m

16 Mengasca 5 SK, 2016m

17 Ferro 5 SK, 2017m

18 Perlana Inferiore 3 SK, 2017m

19 Isorno Final 3 SK, 2017m, 2021m

20 Antoliva 3 SK, 2017m

21 Mondelli Medio 4 SK, 2018m

22 Mondelli Inferiore 5 SK, 2018m

23 Bianch 4 SK, 2018m

24 Ogliana di Quarata 5 SK, 2019m

25 Pisson 5 SK, 2019m

26 Maor 3 SK, 2019m

27 Clusa Inferiore 5 SK, 2019m

28 Mus Inferiore 4 SK, 2019m

29 Fogare Inferiore 4 SK , 2019m

30 Boazzo 3 SK, 2019m

31 Forti 4 SK, 2019m

32 Tralba 4 SK, 2019m

33 Argentina 3 SK, 2019m

34 Santa Lucia Superiore 3 SK, 2019m

35 Santa Lucia Inferiore 3 SK, 2019m

36 Lerca 2 SK, 2019m

37 Boazzo 3 SK, 2020m

38 Esino Inferiore 3 SK, 2020m

39 Lavarie 4 SK, 2022m

Ispanija, Pirėnai

1 Mascun 4 SK, 2016m

2 Gorgas Negras 3 SK, 2016m

3 Gorgol – El Betato 3 SK, 2016m

4 Gloces 3 SK, 2016m

5 Foz de Fago 3 SK, 2016m

6 Liri 3 SK, 2016m

7 Consusa 4 SK, 2021m

8 Sorrosal 4 SK, 2021m

9 Erreka 3 SK, 2021m

10 Barbaruens 3 SK, 2021m

11 Foz de la Canal 5 SK, 2021m

Juodkalnija

1 Merdurek 4 SK, 2022m

Jordanija

1 Wadi Hidan 2 SK, 2008m, 2009m, 2010m, 2011m

2 Wadi Mujib 3 SK, 2008m

3 Wadi Hasa 2 SK, 2008m, 2009m, 2010m, 2011m, 2012m

4 Wadi Assal 3 SK, 2009m

5 Wadi Ibn Hammad 2 SK, 2012m, 2014m

6 Wadi Karak 3 SK, 2010m, 2012m, 2014m

7 Wadi Hudeira 1 SK, 2012m

8 Wadi Feid 4 SK, 2009m, 2010m, 2011m, 2014m

Kretos sala

1 Kria Vrisi 3 SK, 2014m

2 Arvi 4 SK, 2014m

3 Portela 3-5 SK, 2014m

4 Kovousi 3 SK, 2014m

5 Tsoutsouras 2 SK, 2014m

6 Abas 6 SK, 2014m, nebaigėm iki galo

7 Lapathas 3 SK, 2014m

8 Ha 4 SK, 2014m

9 Ponagia 2 SK, 2014m

Korsikos sala

1 Viola 4 SK, 2013m, 2019m, 2020m, 2021m

2 Falcunaghja 4 SK, 2013m

3 Macini 4 SK, 2013m, 2021m

4 Purcaraccia 3 SK, 2012m, 2013m, 2014m, 2015m, 2017m, 2018m, 2019m, 2020m, 2021m, 2022m

5 La Vacca 3 SK, 2012m, 2013m, 2014m, 2015m, 2017m, 2018m, 2019m, 2020m, 2021m, 2022m

6 Piscia di Gjaddu ( Galla) 4 SK, 2012m, 2013m, 4014m, 2015m, 2017m, 2018m, 2019m, 2020m, 2022m

7 Le Baraci 3 SK, 2014m, 2015m, 2021m, 2022m

8 Cardicia 3 SK, 2012m

9 Trottu 5 SK, 2012m, 2020m

10 Ziocu 3 SK, 2012m, 2013m, 2014m, 2017m, 2018m, 2019m, 2020m, 2021m, 2022m

11 Sulleoni 5 SK, 2016m, 2019m

12 Dardu 3 SK, 2012m, 2013m, 2014m, 2022m

13 Pruniccia 3 SK, 2012m, 2013m, 2014m, 2015m, 2018m, 2019m

14 Grotelle 4 SK, 2017m

15 Pulischeddu 3 SK, 2017m, 2018m, 2020m

16 Leccia Rossa 3 SK, 2020m

16 Monti Tignosu 4 SK, 2017m

17 Leccia Rossa 3 SK, 2020m

Karibai, Martinikos sala

1 Riv. Blanche Dumauze 5 SK, 2019m

2 Alma 4 SK, 2019m

3 Riv. Mitan Medium 4 SK, 2019m

4 Saut Gendarme 3 SK, 2019m

5 Grande Riveira Claire Superiore 3 SK, 2019m

6 Bras Berhault 5 SK, 2019m

7 Bras de I’Aileron 3 SK, 2019m

8 Grande Riviere Claire Inferiore 3 SK, 2019m

Maljorkos sala

1 Diners 3 SK, 2017m

2 Gorg Blau 3 SK, 2017m

3 Sa Fosca 4 SK, 2017m

4 Torrent Pareis 1 SK, 2017m, 2018m

5 Biniaraix 3 SK, 2017m

6 Valldemossa 3 SK, 2017m

7 Mortitx 3 SK, 2017m, 2018m

8 Na Mora 3 SK, 2017m, 2018m

Madeiros sala

1 Ribeira Funda 3 SK, 2013m, 2014m, 2015m

2 Ribeira Inferno 4 SK, 2013m, 2014m, 2015m

3 Ribeira Alecrim 3 SK, 2013m

4 Ribeira do Aqua Negra Inferiore 3 SK, 2013m, 2014m, 2021m

5 Ribeira do Passo Superiore 4 SK, 2013m, 2021m

6 Ribeira do Seixal Inferiore 3 SK, 2013m, 2014m

7 Ribeira Hortela Inferiore 4 SK, 2014m

8 Ribeira do Passo Inferiore 4 SK, 2014m,

9 Ribeira do Vimieiro 4 SK, 2014m, 2015m

10 Pedra Branca 3 SK, 2015m

11 Ribeira do Folhado 4 SK, 2015m

12 Ribeiro Frio 4SK, 2021m

13 Ribeira dod Agrioes 4SK, 2021m

14 Aquo d’ Alto 4SK, 2021m

15 Canyon de Delgado (Partie C) 6SK, 2021m

16 Ribeira das Feitas 4SK, 2021m

17 Ribeiro da Camisa 3SK, 2021m

18 Ribeira da Furna 3SK, 2021m

Naujoji Zelandija

1 Robinson Creek 3 SK, 2015m

2 Cross Creek 3 SK, 2015m

3 Imp Grotto 4 SK, 2018m

4 Wilsons Creek 4 SK, 2018m

5 Cave Stresm 2 SK, 2018m

Nepalas

1 Panglang 3 SK, 2020m

Omanas

1 Snake Canyon, Wadi Bani Awf 3 SK, 2016m, 2018m, 2019m, 2020m, 2022m, 2023m

2 Šoninis Wadi Bani Awf tarpeklis 2 SK, 2016m

3 Wadi Bani Khalid Superiore 1 SK, 2016m, 2018m, 2019m, 2020m, 2022m, 2023m

4 Wadi Bani Khalid Inferiore 2 SK, 2019m, 2022m, 2023m

5 Wadi Ta’ab 4 SK, 2016m, 2018m, 2019m, 2020m, 2022m, 2023m

6 Wadi Shab 2 SK, 2018m, 2019m, 2020m, 2022m, 2023m

7 Wadi al Hail 2 SK, 2018m

8 Wadi al Nakhr Superiore 3 SK, 2019m

9 Wadi Tiwi 3 SK, 2018m, 2019m, 2020m, 2022m, 2023m

Prancūzija

1 Maglia 3 SK, 2015m

2 Llech 3 SK, 2016m, 2021m

3 Amen Final 3 SK, 2016m

4 Riolan 3 SK, 2016m

5 Monar 3 SK, 2019m

6 Peira 4 SK, 2019m

7 Le Groin 4 SK, 2021m

8 Seran Cascade de Cerveyrieu 4 SK, 2021m

9 Angouire 3 SK, 2021m

10 Le Gros Riou 4 SK, 2021

11 Roubion 4 SK, 2021m

12 Cramassouri 2 SK, 2021m

13 Louch, 5 SK, 2021m

14 Ecouges II 4 SK, 2021m

15 Le Neyron 4 SK, 2021m

16 Gourg des Anelles 4 SK, 2021m

17 Le Cady 4 SK, 2021m

18 Canyon de l’ Artigue 3 SK, 2021m

19 Canyon du Bitet Inferiore 5 SK, 2021m

20 Lescun 3 SK, 2021m

21 Le Versoud 3 SK, 2022m

22 Infernet – La Vence 4 SK, 2022m

23 Ecouges I 5 SK, 2022m

24 Carmes 3 SK, 2022m

25 Blache – Costeplane 4 SK, 2022m

26 Ravin des Enfers 3 SK, 2022m

27 Gimette 4 SK, 2022m

28 Le Furon Superiore 3 SK, 2022m

29 Terneze 2 SK, 2022m

Reuniono sala

1 Trou Blanc 3 SK, 2017m, 2018m

2 Takamaka III 5 SK, 2017m

3 Raviere Fleurs Jaunes 4 SK, 2017m

4 Ravine Blanche 5 SK, 2017m, 2018m

5 Bras Rouqe Median 3 SK, 2017m

6 Riviere de Roches 3 SK, 2017m

7 Ravine la Faim 4 SK, 2018m

8 Bras Piton 5 SK, 2018m

9 Takamaka I 5 SK, 2018m

10 Riviere Ste Suzanne 3 SK, 2018m

11 Canyon Dudu inferiore 5 SK, 2018m

12 Grande Galet 3 SK, 2018m

Šveicarija

1 Giumaglio 3 SK, 2017m

2 Val di Gei Inferiore 4 SK, 2017m

3 Pontirone Inferiore 4 SK, 2017m

4 Lodrino Inferiore 6 SK, 2017m

5 Osogna Inferiore 4 SK, 2017m

6 Zanaibach 5 SK, 2018m

7 Turiga Inferiore 3 SK, 2018m

8 Drogh Grand 3 SK, 2018m

9 Bignasco 5 SK, 2018m

10 Salto 4 SK, 2018m

11 Ticinetto Inferiore 5 SK, 2018m, 2021m

12 Cresciano Inferiore 3 SK, 2018m, 2020m, 2021m

13 Malvagia Inferiore 4 SK, 2019m

14 Iringa Inferiore 4 SK, 2019m, 2021m

15 Combra 4 SK, 2020m

16 Loco Inferiore 4 SK, 2019m

17 Lodrino Intermedio 4 SK, 2020 birželis, 2020 rugsėjis

18 Val Grande Superiore 4 SK, 2020m

19 Val Grande Inferiore 4 SK, 2020m

20 Iragna Superiore 4 SK, 2020m

21 Chli Schliere 3 SK, 2022m

22 Gondo 4 SK, 2022m

23 Kleine Melchaa 3 SK, 2023m

Sardinija

1 Orbisi 4 SK, 2018m

2 Donini 4 SK, 2018m

Vokietija

1 Tatzelwurm 4 SK, 2020m žiemą

2 Giessenbachklamm 3 SK, 2020m žiemą